中国第一辆皮卡
利比亚战车形象 扬威中国制造
高强度底盘开不坏
3年10万公里
欧洲VM技术纯正越野发动机
动力性、经济性领先
VGT可变截面涡轮增压器
低速扭矩较竞品高40%
6前速变速箱
油耗更经济
70余年专业底盘技术的传承,操控稳定性好,尤其是高速转弯的侧倾小,稳定性更强,在满载状态下也能保持良好的行车姿态,货厢不下沉。
车型 | 威虎2020款柴油2.5T国六两驱中双 | 威虎2020款柴油2.5T国六四驱中双 | 威虎2020款柴油2.5T国六两驱大双 | 威虎2020款柴油2.5T国六四驱大双 |
---|---|---|---|---|
价格(元) | 89800 | 99800 | 89800 | 99800 |
参数 | ||||
长度(mm) | 5357 | 5357 | 5652 | 5652 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3420 | 3420 |
前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
货箱长度(mm) | 1600 | 1600 | 1895 | 1895 |
货箱宽度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
货箱高度(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
整备质量(kg) | 1795 | 1885 | 1840 | 1930 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 |
发动机 | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T |
排量(mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
配置 | ||||
发动机 | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 |
变速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
主驾气囊 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | - | - | - | - |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● |
MP5+GPS | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
飞翼运动仪表板 | ● | ● | ● | ● |
方向盘多功能按键 | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
前排安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
门把手 | ● | ● | ● | ● |
有骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
脚踏板 | ● | ● | ● | ● |
护栏 | ● | ● | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
挡泥板 | ● | ● | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● | ● | ● |
货箱挂钩 | ● | ● | ● | ● |
备注 | ||||
1、● 表示标准配置,- 表示未装配,△ 表示选装; 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利,最终以实车状态为准。 |
车型 | 威虎下乡版柴油国六 两驱中双 |
威虎下乡版柴油国六 四驱中双 |
威虎下乡版柴油国六 两驱大双 |
威虎下乡版柴油国六 四驱大双 |
威虎下乡版柴油国六 平底货箱两驱大双 |
威虎下乡版柴油国六 平底货箱四驱大双 |
价格(元) | 83800 | 93800 | 84800 | 94800 | 84800 | 94800 |
参数 | ||||||
长度(mm) | 5357 | 5357 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
货箱长度(mm) | 1600 | 1600 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
货箱宽度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
货箱高度(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 |
整备质量(kg) | 1795 | 1885 | 1840 | 1930 | 1840 | 1930 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 |
发动机 | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T |
排量(mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
配置 | ||||||
发动机 | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 |
变速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾气囊 | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
阅读灯 | - | - | - | - | - | - |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | - |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | - | - | - | - | - | - |
收放机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5+GPS | - | - | - | - | - | - |
车载蓝牙 | - | - | - | - | - | - |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | - | - |
织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - |
门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
有骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
脚踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ●单管杠 | ●单管杠 |
挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货箱挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备注 | ||||||
1、● 表示标准配置,- 表示未装配,△ 表示选装; 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利,最终以实车状态为准。 |