1.4米、1.6米、1.9米三种货箱,满足多样化货物运输需求!
BOSCH技术电控VP泵,通过ECU实现对燃油高压/定时/定量精确控制,提速更快,百公里油耗降低15%;
耐用型喷油嘴,对柴油油品的适应性更强,可达到20万公里无大修,售后维修成本更低。
圆弧形高强度车身设计、防滚护栏、车门防撞钢梁,首款一次性通过美国汽车安全技术法规(FMVSS)碰撞试验。
车型 | 威虎G3-VP泵 | 威虎G3-VP泵 | 威虎G3-VP泵 |
---|---|---|---|
发动机 | 4JB1VP泵 | 4JB1VP泵 | 4JB1VP泵 |
价格(万元) | 6.88 | 6.98 | 7.08 |
底盘配备 | |||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● |
轮胎 | P225/75R15 | P225/70R15 | P225/70R15 |
SABS | ● | ● | ● |
功能配备 | |||
主驾驶安全气囊 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
折叠钥匙 | ● | ● | ● |
冷暖空调 | 手动 | 手动 | 手动 |
手动电镀后视镜 | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● | ● |
CD | - | - | - |
MP5+GPS | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | - |
内饰配备 | |||
发动机罩 | - | - | - |
TUV内饰 | ● | ● | ● |
TUV运动仪表板 | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | - | - | - |
高级织物座椅 | ● | ● | ● |
地毯 | ● | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● | ● |
车身及外饰 | |||
车头 | 威虎G3 | 威虎G3 | 威虎G3 |
前装饰杠 | △ | △ | △ |
轮眉 | - | - | - |
电镀水切 | - | - | - |
电镀门把手 | - | - | - |
铝合金脚踏板 | ● | ● | ● |
不锈钢护栏 | ● | ● | ● |
后轮挡泥板 | ● | ● | ● |
外绳钩 | △ | △ | △ |
货箱宝 | △ | ● | ● |
金属漆 | ● | ● | ● |
备注 | |||
1、●表示标准配置,×表示未装配,△表示可选装配置; 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎G3-2.8共轨精英型中双 | 威虎G3-2.8共轨精英型大双 |
---|---|---|
发动机 | 2.8共轨 | 2.8共轨 |
价格(万元) | 7.38 | 7.58 |
底盘配备 | ||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 |
变速器 | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● |
铝圈 | ● | ● |
轮胎 | (P)215/75R15 | (P)215/75R15 |
SABS | ● | ● |
功能配备 | ||
主驾驶安全气囊 | - | - |
前雾灯 | △ | ● |
折叠钥匙 | ● | ● |
冷暖空调 | 手动 | 手动 |
手动电镀后视镜 | △ | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● |
CD | - | - |
MP5+GPS | - | - |
倒车雷达 | - | - |
内饰配备 | ||
发动机罩 | △ | △ |
TUV内饰 | ● | ● |
方向盘音响控制键 | - | - |
高级织物座椅 | ● | ● |
地毯 | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● |
车身及外饰 | ||
车头 | 威虎G3 | 威虎G3 |
前装饰杠 | △ | △ |
轮眉 | ● | - |
电镀水切 | - | - |
电镀门把手 | - | - |
铝合金脚踏板 | ● | ● |
不锈钢护栏 | △ | 铁护栏 |
后保险杠 | ● | ● |
后轮挡泥板 | ● | ● |
货箱宝 | △ | △ |
外挂钩 | △ | △ |
金属漆 | ● | ● |
备注 | ||
1、●表示标准配置,-表示未装配,△表示可选装配置; 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎G3汽油精英版标双 | 威虎G3汽油精英版中双 | 威虎G3汽油精英版大双 |
---|---|---|---|
市场价(元) | 61800 | 62800 | 62800 |
底盘系统 | |||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 |
发动机 | XG491Q-ME | XG491Q-ME | XG491Q-ME |
排放 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● | ● |
可调吸能方向盘 | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● |
轮胎 | (P)215/75R15 | (P)215/75R15 | (P)215/75R15 |
SABS | ● | ● | ● |
车身及外饰 | |||
车头 | 威虎G3 | 威虎G3 | 威虎G3 |
前装饰杠 | △ | △ | △ |
轮眉 | - | - | - |
后保险杠 | ● | ● | ● |
铝合金踏板 | ● | ● | ● |
铁护栏 | ● | ● | ● |
货箱宝 | △ | ● | ● |
外挂钩 | △ | △ | △ |
金属漆 | △ | △ | △ |
TUV运动款内饰 | ● | ● | ● |
高级织物座椅 | ● | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● | ● |
功能件 | |||
前雾灯 | ● | ● | ● |
冷暖空调 | 手动 | 手动 | 手动 |
手动后视镜 | ● | ● | ● |
内后视镜 | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● |
电动门窗 | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● | ● |
CD | - | - | - |
备注 | |||
1、以上价格含运费。●表示标准配置,-表示未装配,△表示可选装; 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
2007年8月,威虎皮卡出口海外3000辆,开创了中国自主品牌高端皮卡出口的先河。
2009年1月,6000辆威虎出口海外,再创中国汽车出口纪录,是海外市场最畅销的中国高端皮卡。
2012年,再次向伊拉克出口3000辆威虎皮卡,保持了威虎出口的持续高水平。
威虎以其高承载力、高通过性、高灵活度以及质量稳定性被利比亚媒体誉为胜利战车;威虎在利比亚战场的表现从根本上扭转了中国汽车在国际市场的地位和形象。
威虎以其高承载力、高通过性、高灵活度以及质量稳定性被利比亚媒体誉为胜利战车;威虎在利比亚战场的表现从根本上扭转了中国汽车在国际市场的地位和形象。