车型 | 威虎-2.8共轨 五十铃两驱精英型中双 |
---|---|
发动机 | CA4D28 |
价格(元) | 88800 |
驱动形式 | 两驱 |
变速器 | 5MT |
助力转向 | ● |
可调吸能转向管柱 | ● |
铝圈 | ● |
轮胎 | 235/65R17 |
ABS+EBD | ● |
双气囊 | △ |
前雾灯 | ● |
阅读灯 | ● |
折叠钥匙 | ● |
电控冷暖空调 | ● |
电动电镀后视镜 | ● |
防炫目内后视镜 | ● |
遥控中控锁 | ● |
四门电动门窗 | ● |
收音机+USB | - |
MP5+GPS | ● |
手机互联 | ● |
胎压监测 | ● |
倒车影像 | ● |
倒车雷达 | ● |
发动机罩 | ● |
飞翼运动仪表板(自发光仪表) | ● |
方向盘音响控制键 | ● |
座椅 | 乘用车座椅仿皮 |
地毯 | ● |
前排三点式安全带 | ● |
后排安全带 | ● |
搁脚板 | ● |
日间行车灯 | ● |
电镀水切 | ● |
电镀门把手 | ● |
无骨雨刷 | ● |
脚踏板 | 新款-不锈钢 |
不锈钢护栏 | 新款-不锈钢 |
后保险杠 | -后保险杠 |
前轮挡泥板 | ● |
货箱宝 | ● |
外挂钩 | △ |
金标LOGO | - |
金属漆 | ● |
气顶杆 | ● |
备注 | |
1、 ●表示标准配置,-表示未装配,△表示选装; 2、 河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎-4GZ1两驱精英型大双 |
---|---|
车辆型号 | BQ1023EK6M |
发动机 | 4GZ1 |
市场指导价(元) | 72800 |
驱动形式 | 两驱 |
变速器 | 5MT |
助力转向 | ● |
可调吸能转向管柱 | ● |
铝圈 | ● |
轮胎 | 225/70R15 |
ABS+EBD | ● |
双气囊 | - |
前雾灯 | ● |
阅读灯 | - |
折叠钥匙 | ● |
电控冷暖空调 | ● |
电动电镀后视镜 | ● |
防炫目内后视镜 | ● |
遥控中控锁 | ● |
四门电动门窗 | ● |
收音机+USB | ● |
MP5+GPS | - |
手机互联 | - |
胎压监测 | - |
倒车影像 | - |
倒车雷达 | ● |
发动机罩 | ● |
飞翼运动仪表板(自发光仪表) | ● |
方向盘音响控制键 | ● |
座椅 | 仿皮 |
地毯 | ● |
前排三点式安全带 | ● |
后排安全带 | ● |
搁脚板 | ● |
日间行车灯 | - |
电镀水切 | - |
电镀门把手 | - |
无骨雨刷 | - |
脚踏板 | 铝合金踏板 |
不锈钢护栏 | 现款不锈钢 |
后保险杠 | G3-后保险杠 |
前轮挡泥板 | ● |
货箱宝 | ● |
外挂钩 | △ |
金标LOGO | - |
金属漆 | △ |
气顶杆 | - |
备注 | |
1、 ●表示标准配置,-表示未装配,△表示选装; 2、 河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎-2.8共轨两驱 精英型中双 |
威虎-2.8共轨两驱 精英型大双 |
威虎-2.8共轨两驱 豪华型中双 |
威虎-2.8共轨四驱 豪华型中双 |
---|---|---|---|---|
发动机 | 2.8共轨 | 2.8共轨 | 2.8共轨 | 2.8共轨 |
价格(元) | 76800 | 79800 | 83800 | 93300 |
底盘配备 | ||||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 235/70R16 | 225/75R15 | 235/70R16 | 235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
功能配备 | ||||
双气囊 | - | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
电动电镀后视镜(集成侧转向灯) | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● | - | - |
MP5+GPS | - | - | ● | ● |
蓝牙 | - | - | - | - |
胎压监测 | - | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
内饰配备 | ||||
发动机罩 | ● | ● | ● | ● |
飞翼运动仪表板(自发光仪表) | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
地毯 | ● | ● | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● | ● | ● |
车身及外饰 | ||||
车头 | ●中间无亮条 | ●中间无亮条 | ●中间不带亮条 | ●中间不带亮条 |
日间行车灯 | - | - | - | - |
前装饰杠 | - | - | - | - |
套色保险杠 | - | - | - | - |
轮眉 | 一体式轮眉 | 新开后轮眉 | 一体式轮眉 | 一体式轮眉 |
电镀水切 | - | - | ● | ● |
电镀门把手 | - | - | ● | ● |
无骨雨刷 | - | - | ● | ● |
铝合金踏板 | ● | ● | ● | ● |
不锈钢护栏 | ● | ● | ● | ● |
后保险杠 | ● | G3后保险杠 | ● | ● |
前轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● | ● | ● |
外挂钩 | △ | △ | △ | △ |
金属漆 | ● | ● | ● | ● |
备注 | ||||
1、 ●表示标准配置,-表示未装配,△表示选装; 2、 河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎-4GZ1两驱 | 威虎-4GZ1四驱 |
---|---|---|
发动机 | 4GZ1 | 4GZ1 |
价格(元) | 69300 | 82300 |
底盘配备 | ||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 |
变速器 | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● |
铝圈 | ● | ● |
轮胎 | P235/70R16 | P235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● |
功能配备 | ||
主驾驶安全气囊 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
折叠钥匙 | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● |
电动电镀后视镜 | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● |
CD | - | - |
MP5+GPS | - | - |
倒车雷达 | ● | ● |
内饰配备 | ||
发动机罩 | - | - |
飞翼运动仪表板(自发光仪表) | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● |
座椅 | 仿皮 | 仿皮 |
地毯 | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● |
车身及外饰 | ||
车头 | ●中间无亮条 | ●中间无亮条 |
前装饰杠 | - | - |
轮眉 | - | - |
电镀水切 | - | - |
电镀门把手 | - | - |
铝合金踏板 | ● | ● |
不锈钢护栏 | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● |
前轮挡泥板 | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● |
外挂钩 | △ | △ |
金属漆 | △ | △ |
备注 | ||
1、 ●表示标准配置,-表示未装配,△表示选装; 2、 河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎-4G69两驱豪华型 | 威虎-4G69四驱豪华型 |
---|---|---|
发动机 | 4G69S4N | 4G69S4N |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 |
价格(元) | 78300 | 89800 |
底盘配备 | ||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 |
变速器 | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● |
铝圈 | ● | ● |
轮胎 | 235/70R16 | 235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● |
功能配备 | ||
双安全气囊 | ● | - |
前雾灯 | ● | ● |
折叠钥匙 | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● |
电动电镀后视镜 | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● |
收音机+USB | - | - |
CD | - | - |
MP5+GPS | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
内饰配备 | ||
发动机罩 | - | - |
飞翼运动仪表板(自发光仪表) | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● |
座椅 | 仿皮 | 仿皮 |
地毯 | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● |
车身及外饰 | ||
前装饰杠 | - | - |
轮眉 | - | - |
电镀水切 | ● | ● |
电镀门把手 | ● | ● |
铝合金踏板 | ● | ● |
不锈钢护栏 | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● |
前轮挡泥板 | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● |
外挂钩 | △ | △ |
金属漆 | △ | △ |
备注 | ||
1、 ●表示标准配置,-表示未装配,△表示选装; 2、 河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎-DK4两驱豪华型中双 | 威虎-DK4四驱豪华型中双 |
---|---|---|
发动机 | DK4C | DK4C |
市场价(元/台) | 96800 | 109800 |
底盘配备 | ||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 |
变速器 | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● |
铝圈 | ● | ● |
轮胎 | 235/70R16 | 235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● |
功能配备 | ||
双气囊 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
折叠钥匙 | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● |
电动电镀后视镜(集成侧转向灯) | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● |
收音机+USB | - | - |
MP5+GPS | ● | ● |
蓝牙 | - | - |
胎压监测 | - | - |
倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | - | - |
内饰配备 | ||
发动机罩 | ● | ● |
飞翼运动仪表板(自发光仪表) | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● |
座椅 | 高级针织座椅 | 高级针织座椅 |
地毯 | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● |
车身及外饰 | ||
车头 | ●中间不带亮条 | ●中间不带亮条 |
日间行车灯 | - | - |
前装饰杠 | - | - |
套色保险杠 | - | - |
轮眉 | 一体式轮眉 | 一体式轮眉 |
电镀水切 | ● | ● |
电镀门把手 | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● |
铝合金踏板 | ● | ● |
不锈钢护栏 | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● |
前轮挡泥板 | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● |
外挂钩 | △ | △ |
金属漆 | ● | ● |
备注 | ||
1、●表示标准配置,-表示未装配,△表示选装; 2、选装外挂钩价格不变;选装货厢宝加600元; 3、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |