发动机最大功率
100KW
峰值扭矩
340N.m
轴距
3230mm
轮距
1580mm
最小离地间隙
210mm
请使用IE8以上版本的浏览器或chrome、firefox等现代浏览器观看。
车架纵梁截面(mm) | 上摆臂宽度(mm) | 下摆臂宽度(mm) | 上下摆臂距离(mm) | 螺旋簧簧丝直径(mm) |
155 | 259 | 430 | 458 | 16.5 |
车型 | 领主新商用版柴油2.5T两驱标双 | 领主新商用版柴油2.5T四驱标双 | 领主新商用版柴油2.5T两驱大双 | 领主新商用版柴油2.5T四驱大双 |
价格(元) | 93800 | 105800 | 94800 | 106800 |
参数 | ||||
长度(mm) | 5341 | 5341 | 5624 | 5624 |
宽度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
高度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
轴距(mm) | 3230 | 3230 | 3513 | 3513 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
货箱长度(mm) | 1530 | 1530 | 1810 | 1810 |
货箱宽度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
货箱高度(mm) | 515 | 515 | 515 | 515 |
整备质量(kg) | 2005 | 2100 | 2030 | 2130 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 |
最高车速(km/h) | 160 | 158 | 160 | 158 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 |
发动机 | VM2.5T-JE4D25Q6A?? | VM2.5T-JE4D25Q6A?? | VM2.5T-JE4D25Q6A?? | VM2.5T-JE4D25Q6A?? |
排量(mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
配置 | ||||
发动机 | 五十铃2.5T | 五十铃2.5T | 五十铃2.5T | 五十铃2.5T |
变速箱类型 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
后桥差速锁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中央差速锁 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
备胎 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 |
制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
可调可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● |
电子助力转向 | - | - | - | - |
电子扇 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | - | - | - | - |
一键启动 | - | - | - | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP) | - | - | - | - |
牵引力控制(TCS/ASR) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
右前盲区监测 | - | - | - | - |
EPB 电子手刹 | - | - | - | - |
胎压(胎温)监测装置 | - | - | - | - |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
前驻车雷达 | - | - | - | - |
360°随动3D全景影像 | - | - | - | - |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - |
侧气囊 | - | - | - | - |
侧气帘 | - | - | - | - |
限速提醒 | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
前排安全带预紧功能 | - | - | - | - |
前排安全带高低调节功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙 | - | - | - | - |
防盗 | ● | ● | ● | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● |
车门未关警示 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
聚氨酯方向盘 | ● | ● | ● | ● |
组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
全液晶数字仪表 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
点烟器 烟灰缸 | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● | ● | ● |
MP5中控台彩色大屏?? | - | - | - | - |
12V备用电源 | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙/免提电话 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
内置天线 | - | - | - | - |
仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 |
副仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 |
门内板 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
阅读灯/眼镜盒 | - | - | - | - |
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - |
空调 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
二排出风口(中通道) | - | - | - | - |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
前排座椅电加热 | - | - | - | - |
主驾座椅(高低可调) | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 |
副驾座椅 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
二排座椅折叠 | ● | ● | ● | ● |
二排座椅中央折叠扶手 | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
外后视镜除霜 | - | - | - | - |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
遥控一键闭窗/一键落窗 | - | - | - | - |
司机车窗一键式升降防夹 | - | - | - | - |
电动后通风窗 | - | - | - | - |
不锈钢外水切 | - | - | - | - |
后窗除霜 | - | - | - | - |
车头 | 镀铬中网 | 镀铬中网 | 镀铬中网 | 镀铬中网 |
轮眉 | - | - | - | - |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
货箱 | 标双 | 标双 | 大双 | 大双 |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● |
成型车厢宝(泰式) | - | - | - | - |
货箱护栏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后货箱盖 | - | - | - | - |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● |
后拖车钩 | - | - | - | - |
雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 |
雨量感应雨刮 | - | - | - | - |
金属漆 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - |
电动高低调节大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜投影迎宾灯 | - | - | - | - |
备注: | ||||
1、● 标配 - 无 ○ 选装 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 领主新商用版汽油2.4L两驱标双 | 领主新商用版汽油2.4L四驱标双 | 领主新商用版汽油2.4L两驱大双 | 领主新商用版汽油2.4L四驱大双 | 车型 | 领主新商用版汽油2.4T四驱标双 |
价格(元) | 83800 | 93800 | 84800 | 94800 | 价格 | 117800 |
参数 | ||||||
长度(mm) | 5341 | 5341 | 5624 | 5624 | 长度(mm) | 5341 |
宽度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 宽度(mm) | 1885 |
高度(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 高度(mm) | 1845 |
轴距(mm) | 3230 | 3230 | 3513 | 3513 | 轴距(mm) | 3230 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 前轮距(mm) | 1580 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 后轮距(mm) | 1580 |
货箱长度(mm) | 1530 | 1530 | 1810 | 1810 | 货箱长度(mm) | 1530 |
货箱宽度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 货箱宽度(mm) | 1620 |
货箱高度(mm) | 515 | 515 | 515 | 515 | 货箱高度(mm) | 515 |
整备质量(kg) | 1775 | 1860 | 1790 | 1890 | 整备质量(kg) | 1885 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 |
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 最大载重质量(kg) | 495 |
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 最高车速(km/h) | 180 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 四驱 |
发动机 | 4K22D4M | 4K22D4M | 4K22D4M | 4K22D4M | 发动机 | 三菱2.4T-4K22D4T |
排量(mL) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 排量(mL) | 2378 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式 | 涡轮增压 |
最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 最大功率(kW) | 155 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 最大扭矩(N·m) | 320 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式 | 汽油 |
环保标准 | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 环保标准 | 国六B |
配置 | ||||||
变速箱类型 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 变速箱类型 | 6MT |
后桥差速锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | 铝合金轮毂 | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | 轮胎规格 | 265/65R17 |
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 备胎 | 钢轮 |
备胎 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 | 制动器类型 | 前盘后鼓 |
制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 可调可溃缩吸能转向管柱 | ● |
可调可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | 液压助力转向 | ● |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | 电子助力转向 | - |
电子扇 | ● | ● | ● | ● | 电子扇 | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● |
车身稳定控制(ESC) | - | - | - | - | 车身稳定控制(ESC) | - |
牵引力控制(TCS/ASR) | - | - | - | - | 牵引力控制(TCS/ASR) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | - | - | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - |
胎压(胎温)监测装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 胎压(胎温)监测装置 | - |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | 后驻车雷达 | ● |
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | 倒车影像 | - |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | 前驻车雷达 | - |
副驾驶安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 360°随动3D全景影像 | - |
限速提醒 | ● | ● | ● | ● | 主驾驶安全气囊 | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | 副驾驶安全气囊 | - |
前排安全带预紧功能 | - | - | - | - | 侧气囊 | - |
前排安全带高低调节功能 | ● | ● | ● | ● | 侧气帘 | - |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | 限速提醒 | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | 主驾安全带未系提示 | ● |
遥折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | 前排安全带预紧功能 | - |
智能钥匙 | - | - | - | - | 前排安全带高低调节功能 | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | 碰撞自动解锁功能 | ● |
车门未关警示 | ● | ● | ● | ● | 碰撞自动断油功能 | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - | 后门儿童锁 | ● |
聚氨酯方向盘 | ● | ● | ● | ● | 遥控中控锁 | ● |
方向盘快播键 | ○ | ○ | ○ | ○ | 遥折叠钥匙(两把) | ● |
组合仪表 | ● | ● | ● | ● | 智能钥匙(两把) | - |
全液晶数字仪表 | - | - | - | - | 防盗 | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | 寻车功能 | ● |
点烟器式插座 | ● | ● | ● | ● | 车门未关警示 | ● |
收音机+USB | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯方向盘 | ● |
独立USB充电口 | - | - | - | - | 方向盘快播键 | ● |
MP5中控台彩色大屏?? | ○ | ○ | ○ | ○ | 组合仪表 | ● |
12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | 定速巡航 | - |
车载蓝牙/免提电话 | ○ | ○ | ○ | ○ | 点烟器 烟灰缸 | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - | MP5中控台彩色大屏 | ● |
内置天线 | - | - | - | - | 12V备用电源+USB | ● |
仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 车载蓝牙/免提电话 | - |
副仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 内置天线 | - |
门内板 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 仪表台 | 商用版 |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | 副仪表台 | 商用版 |
阅读灯/眼镜盒 | ○ | ○ | ○ | ○ | 门内板 | 商用版 |
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | 遮阳板化妆镜 | - |
行车记录仪 | - | - | - | - | 阅读灯/眼镜盒 | - |
空调 | ● | ● | ● | ● | 手动防炫目后视镜 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | 行车记录仪 | - |
成型地毯(针刺) | ● | ● | ● | ● | 空调 | ● |
二排出风口(中通道) | - | - | - | - | 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
座椅面料 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 二排出风口(中通道) | - |
前排座椅电加热 | - | - | - | - | 座椅面料 | 皮椅 |
主驾座椅 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 前排座椅电加热 | - |
副驾座椅 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 主驾座椅 | 六向手动 |
门把手 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 副驾座椅 | 四向手动 |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | 前排中央扶手 | ● |
二排座椅折叠 | ● | ● | ● | ● | 二排座椅折叠 | ● |
二排座椅中央折叠扶手 | - | - | - | - | 二排座椅中央折叠扶手 | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | 外后视镜电动折叠 | - |
外后视镜除霜 | - | - | - | - | 外后视镜除霜 | - |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | 四门电动车窗 | ● |
四窗一键落窗 | ● | ● | ● | ● | 遥控一键闭窗/一键落窗 | - |
司机车窗一键式升降防夹 | - | - | - | - | 司机车窗一键式升降防夹 | - |
不锈钢外水切 | - | - | - | - | 电动后通风窗 | - |
后窗除霜 | - | - | - | - | 不锈钢外水切 | - |
轮眉 | - | - | - | - | 后窗除霜 | - |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | 轮眉 | - |
机盖撑杆 | 机械撑杆 | 机械撑杆 | 机械撑杆 | 机械撑杆 | 不锈钢侧踏板 | ● |
中网 | 饰条电镀 | 饰条电镀 | 饰条电镀 | 饰条电镀 | 后保险杠 | ● |
前保险杆 | ● | ● | ● | ● | 货箱 | 标双 |
后保险杠(踏板杠) | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● |
货箱 | 标双 | 标双 | 大双 | 大双 | 成型车厢宝(泰式) | - |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | 货箱护栏 | ● |
成型车厢宝(泰式) | - | - | - | - | 后货箱盖 | - |
货箱护栏(不锈钢) | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | 后拖车钩 | - |
后拖车钩 | - | - | - | - | 雨刮 | 有骨雨刮 |
雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 雨量感应雨刮 | - |
雨量感应雨刮 | - | - | - | - | 金属漆 | ● |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | 日间行车灯 | - |
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | 电动高低调节大灯 | ● |
电动高低调节大灯 | ● | ● | ● | ● | 自动头灯 | - |
前雾灯 | - | - | - | - | 前雾灯 | ● |
外后视镜投影迎宾灯 | - | - | - | - | 外后视镜投影迎宾灯 | - |
备注: | ||||||
1、● 标配 - 无 ○ 选装 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 领主乘用版柴油2.5T自动两驱 | 领主乘用版柴油2.5T自动四驱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
豪华型 | 超豪华型 | 旗舰型 | 豪华型 | 超豪华型 | 旗舰型 | |
市场指导价(万元) | 12.98 | 13.78 | 14.98 | 14.48 | 15.28 | 16.78 |
底盘转向 | ||||||
变速箱类型 | 六速手自一体 | 六速手自一体 | ||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
铝备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动器类型 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 |
可调可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子扇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主、被动安全 | ||||||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(TCS/ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后桥差速锁 | - | - | - | - | - | ● |
胎压(胎温)监测装置 | - | ● | ● | - | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | - | ● | ● | - |
360°随动3D全景影像 | - | - | ● | - | - | ● |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | ● | - | - | ● |
侧气囊 | - | - | ● | - | - | ● |
限速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带高低调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗装置 | ||||||
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙(两把) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||||
真皮方向盘 | - | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘快播键(多媒体、巡航) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三模驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口(4个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙/免提电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统/手机互联 | - | -/手机互联 | ● | - | -/手机互联 | ● |
MP5中控台彩色大屏 | 8吋 | 9吋 | 9吋 | 8吋 | 9吋 | 9吋 |
仪表台中央软包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | - | ● | ● |
阅读灯/眼镜盒 | - | ● | ● | - | ● | ● |
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | ● | ● | - | ● | ● |
空调 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 织物 | 仿皮 | 真皮 | 织物 | 仿皮 | 真皮 |
前排座椅电加热 | - | ● | ● | - | ● | ● |
主驾座椅方向可调(包含高低、前后、腰部支撑、头枕) | 六向手动 | 十向电动 | 十向电动 | 六向手动 | 十向电动 | 十向电动 |
副驾座椅方向可调 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排座椅折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外饰配备 | ||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | - | ● |
外后视镜除霜 | - | - | ● | - | - | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控一键闭窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
司机车窗一键式升降防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后通风窗 | - | - | - | - | - | - |
电动后通风窗 | - | - | - | - | - | - |
不锈钢外水切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜 | - | - | ● | - | - | ● |
轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货箱 | 标双 | 标双 | 标双 | 标双 | 标双 | 标双 |
喷涂货箱宝 | ● | ● | - | ● | ● | - |
成型车厢宝(泰式) | - | - | ● | - | - | ● |
货箱护栏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
后货箱盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刮 | - | ● | ● | - | ● | ● |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | ||||||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动高低调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
外后视镜投影迎宾灯 | - | - | ● | - | - | ● |
备注: | ||||||
1、● 标配 ○ 选配 - 无; 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 领主柴油2.5T国六两驱标双 | 领主柴油2.5T国六四驱标双 | 领主柴油2.5T国六两驱大双 | 领主柴油2.5T国六四驱大双 |
---|---|---|---|---|
价格 | 97900 | 110900 | 99900 | 112900 |
底盘配置 | ||||
发动机 | ZVM | ZVM | ZVM | ZVM |
变速箱类型 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
四驱形式 | - | - | - | - |
后桥差速锁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中央差速锁 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 |
备胎 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 |
制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
可调可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● |
电子助力转向 | - | - | - | - |
电子扇 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
无钥匙进入 | - | - | - | - |
一键启动 | - | - | - | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP) | - | - | - | - |
牵引力控制(TCS/ASR) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
右前盲区监测 | - | - | - | - |
EPB 电子手刹 | - | - | - | - |
胎压(胎温)监测装置 | - | - | - | - |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
前驻车雷达 | - | - | - | - |
360°随动3D全景影像 | - | - | - | - |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - |
侧气囊 | - | - | - | - |
侧气帘 | - | - | - | - |
限速提醒 | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
前排安全带预紧功能 | - | - | - | - |
前排安全带高低调节功能 | ● | ● | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
防盗装置 | ||||
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● |
防盗 | ● | ● | ● | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● |
车门未关警示 | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||
真皮方向盘 | - | - | - | - |
聚氨酯方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘快播键 | ●无功能 | ●无功能 | ●无功能 | ●无功能 |
组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
全液晶数字仪表 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
点烟器 烟灰缸 | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB(数据) | ● | ● | ● | ● |
MP5中控台彩色大屏? | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
12V备用电源+USB | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙/免提电话 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
内置天线 | - | - | - | - |
仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 |
副仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 |
门内板 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
阅读灯/眼镜盒 | - | - | - | - |
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - |
空调 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
二排出风口(中通道) | - | - | - | - |
座椅面料 | 针织 | 针织 | 针织 | 针织 |
前排座椅电加热 | - | - | - | - |
主驾座椅 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 |
副驾座椅 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
二排座椅折叠 | ● | ● | ● | ● |
二排座椅中央折叠扶手 | - | - | - | - |
外饰配置 | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
外后视镜除霜 | - | - | - | - |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
电动后通风窗 | - | - | - | - |
不锈钢外水切 | - | - | - | - |
后窗除霜 | - | - | - | - |
轮眉 | - | - | - | - |
侧踏板 | - | - | - | - |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
货箱 | 标双 | 标双 | 大双 | 大双 |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● |
成型车厢宝(泰式) | - | - | - | - |
货箱护栏 | - | - | - | - |
后货箱盖 | - | - | - | - |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● |
后拖车钩 | - | - | - | - |
雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 |
雨量感应雨刮 | - | - | - | - |
金属漆 | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | ||||
日间行车灯 | - | - | - | - |
电动高低调节大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜投影迎宾灯 | - | - | - | - |
1、● 标配 ○ 选配 - 无; 2、河北大神下载汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 领主乘用版汽油2.4T(国六b)豪华型两驱标双 | 领主乘用版汽油2.4T(国六b)豪华型四驱标双 | 领主乘用版汽油2.4T(国六b)豪华型两驱大双 | 领主乘用版汽油2.4T(国六b)豪华型四驱大双 | 领主货厢版汽油2.4T(国六b)豪华型两驱 |
---|---|---|---|---|---|
价格 | 103800 | 113800 | 105800 | 115800 | 128800 |
参数 | |||||
